Injecció de plàstic emmotllament de tolerància-emmotllament per injecció guia de tolerància
Deixa un missatge
Injecció de plàstic d'emmotllament per tolerància estàndards
-Injecció de modelat guia de tolerància

L'establiment de la tolerància respecte al producte té una importància significativa en moldejabilitat i cost. Es recomana indicar només les dimensions crítiques amb toleràncies en un dibuix. Depenent de l'aplicació, es pot fer una divisió en tres classes de tolerància:
Normal, mitjana & fina
El cost de fabricació per a una part de tolerància mitjana serà de 1,7 vegades normal tolerada i serà de 3 vegades per a una part de multa tolerada.
Toleràncies generals d'emmotllament es mostren a continuació
Injecció d'emmotllament guia de tolerància
Toleràncies dimensionals +/-mm
Tolerància comercial | Precisió més alt cost | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensió | 1 al 20 (+/-mm) | 21 a 100 (+/-mm) | 101 al 160 (+/-mm) | per a cada 20 mm més 160 afegir | 1 al 20 (+/-mm) | 21 a 100 (+/-mm) | més de 100 |
| Abs | 0,100 | 0,150 | 0,325 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | |
| Combinació ABS/PC | 0,100 | 0,150 | 0,325 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | |
| Gps | 0,075 | 0,150 | 0,305 | 0,100 | 0,050 | 0,080 | |
| Hdpe | 0,125 | 0,170 | 0,375 | 0,100 | 0,075 | 0,110 | |
| LDPE | 0,125 | 0,170 | 0,375 | 0,100 | 0,075 | 0,110 | |
| Mod PPO/PPE | 0,100 | 0,150 | 0,325 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | |
| Pennsilvània | 0,075 | 0,160 | 0,310 | 0,080 | 0,030 | 0,130 | |
| PA 30% GF | 0,060 | 0,120 | 0,240 | 0,080 | 0,030 | 0,100 | |
| PBT 30% GF | 0,060 | 0,120 | 0,240 | 0,080 | 0,030 | 0,100 | projecte de revisió |
| Pc | 0,060 | 0,120 | 0,240 | 0,080 | 0,030 | 0,100 | necessari per a tots els |
| PC 20% vidre | 0,050 | 0,100 | 0,200 | 0,080 | 0,030 | 0,080 | Materials |
| PMMA | 0,075 | 0,120 | 0,250 | 0,080 | 0,050 | 0,070 | |
| Pom | 0,075 | 0,160 | 0,310 | 0,080 | 0,030 | 0,130 | |
| Pàgs | 0,125 | 0,170 | 0,375 | 0,100 | 0,075 | 0,110 | |
| PP 20% talc | 0,125 | 0,170 | 0,375 | 0,100 | 0,075 | 0,110 | |
| PPS 30% GF | 0,060 | 0,120 | 0,240 | 0,080 | 0,030 | 0,100 | |
| San | 0,100 | 0,150 | 0,325 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | |
Rectitud/toleràncies Afalagacions
Warpage es deu a la diferència entre les taxes de contracció del motlle en la direcció del flux del motlle i a través del flux. L'efecte es pot notar més en plàstics plens de fibra. El factor principal és el gruix de la paret diferent com una secció gruixuda normalment es redueix més d'una secció més prima. Disseny de motlles, posició de la porta i control de procés pot minimitzar aquest efecte, però, el comportament material bàsic no es pot corregir 100%. Per tant, s'ha de negociar una tolerància pràctica amb les respectives unitats productives.
| Tolerància comercial | Precisió més alt cost | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) |
| Abs | 0,380 | 0,800 | 0,250 | 0,500 |
| Combinació ABS/PC | 0,380 | 0,800 | 0,250 | 0,500 |
| Acetal | 0,300 | 0,500 | 0,150 | 0,250 |
| Acrílic | 0,180 | 0,330 | 0,100 | 0,100 |
| Gps | 0,250 | 0,380 | 0,180 | 0,250 |
| Mod PPO/PPE | 0,380 | 0,800 | 0,250 | 0,250 |
| Pennsilvània | 0,300 | 0,500 | 0,150 | 0,250 |
| PA 30% GF | 0,150 | 0,200 | 0,080 | 0,100 |
| PBT 30% GF | 0,150 | 0,200 | 0,080 | 0,100 |
| Pc | 0,150 | 0,200 | 0,080 | 0,100 |
| Policarbonat, 20% vidre | 0,130 | 0,180 | 0,080 | 0,100 |
| Polietilè | 0,850 | 1,500 | 0,500 | 0,850 |
| Polipropilè | 0,850 | 1,500 | 0,500 | 0,850 |
| Polipropilè, 20% talc | 0,850 | 1,500 | 0,500 | 0,850 |
| PPS 30% GF | 0,150 | 0,200 | 0,080 | 0,100 |
| San | 0,380 | 0,800 | 0,250 | 0,500 |
Toleràncies de diàmetre de forat +/-mm
| Tolerància comercial | Precisió més alt cost | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensió | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) |
| Abs | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,030 | 0,030 | 0,050 | 0,050 |
| ABS/PC | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,030 | 0,030 | 0,050 | 0,050 |
| Gps | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,090 | 0,030 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| Hdpe | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,150 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| LDPE | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,150 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| Pennsilvània | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,130 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,080 |
| PA30% GF | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
| PBT30% GF | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
| Pc | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
| PC 20% GF | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
| PMMA | 0,080 | 0,080 | 0,100 | 0,130 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| Pom | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,130 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,080 |
| Pàgs | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,150 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| PP, 20% talc | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,150 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| PPS 30% vidre | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
| San | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,030 | 0,030 | 0,050 | 0,050 |
Toleràncies de profunditat forat cec +/-mm
| Tolerància comercial | Precisió més alt cost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensió | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | Més de 14 (+/-mm) | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | Més de 14 (+/-mm) |
| Abs | 0,080 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| Combinació ABS/PC | 0,080 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| Gps | 0,090 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| Hdpe | 0,100 | 0,120 | 0,150 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| LDPE | 0,100 | 0,120 | 0,150 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| Pennsilvània | 0,100 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| PA, 30% GF | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| PBT, 30% GF | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| PC, 20% GF | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| PMMA | 0,100 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| Policarbonat | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| Pom | 0,100 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| Pàgs | 0,100 | 0,120 | 0,150 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| PP, 20% talc | 0,100 | 0,120 | 0,150 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| EP/PPE | 00080 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| PPS, 30% GF | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| San | 0,080 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
Toleràncies de concentricitat/Ovalitat +/-mm
| Tolerància comercial | Precisió més alt cost | |
|---|---|---|
| Dimensió | fins a 100 (+/-mm) | fins a 100 (+/-mm) |
| Abs | 0,230 | 0,130 |
| Combinació ABS/PC | 0,230 | 0,130 |
| Gps | 0,250 | 0,150 |
| Hdpe | 0,250 | 0,150 |
| LDPE | 0,250 | 0,150 |
| Pennsilvània | 0,250 | 0,150 |
| PA, 30% GF | 0,150 | 0,100 |
| PBT, 30% GF | 0,150 | 0,100 |
| Pc | 0,130 | 0,080 |
| PC, 20% GF | 0,130 | 0,080 |
| PMMA | 0,250 | 0,150 |
| Pom | 0,250 | 0,150 |
| Pàgs | 0,250 | 0,150 |
| PP, 20% talc | 0,250 | 0,150 |
| EP/PPE | 0,230 | 0,130 |
| PPS, 30% GF | 0,130 | 0,080 |
| San | 0,230 | 0,130 |
Tingueu en compte que les toleràncies reals assolibles per a la injecció són molt dependents del disseny. Aquest document només serveix de guia.
Per a més detalls, Benvinguts a discutir amb nosaltres, si us plau contacti'ns a continuació.








